Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | ▲ Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2020 | marzo | 86.77 | 13.23 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2020 | marzo | 87.11 | 12.89 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2020 | marzo | 86.20 | 13.80 |
05-AREA IMPIANTI | 2020 | marzo | 92.43 | 7.57 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2020 | marzo | 84.57 | 15.43 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2020 | marzo | 84.46 | 15.54 |
08-AREA LOGISTICA | 2020 | marzo | 77.43 | 22.57 |
10-AREA PRESIDENZA | 2020 | marzo | 97.18 | 2.82 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2020 | marzo | 91.76 | 8.24 |
12-AREA DIREZIONE GENERALE | 2020 | marzo | 100.00 | 0.00 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2020 | febbraio | 96.59 | 3.41 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2020 | febbraio | 91.93 | 8.07 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2020 | febbraio | 91.43 | 8.57 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2020 | febbraio | 94.49 | 5.51 |
05-AREA IMPIANTI | 2020 | febbraio | 95.32 | 4.68 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2020 | febbraio | 92.86 | 7.14 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2020 | febbraio | 94.75 | 5.25 |
08-AREA LOGISTICA | 2020 | febbraio | 87.65 | 12.35 |
10-AREA PRESIDENZA | 2020 | febbraio | 97.87 | 2.13 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2020 | febbraio | 96.19 | 3.81 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 26 ->successiva