Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | ▲ Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2020 | febbraio | 94.48 | 5.52 |
12-AREA DIREZIONE GENERALE | 2020 | febbraio | 100.00 | 0.00 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2020 | gennaio | 98.07 | 1.93 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2020 | gennaio | 92.15 | 7.85 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2020 | gennaio | 91.69 | 8.31 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2020 | gennaio | 94.73 | 5.27 |
05-AREA IMPIANTI | 2020 | gennaio | 96.52 | 3.48 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2020 | gennaio | 93.75 | 6.25 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2020 | gennaio | 95.08 | 4.92 |
08-AREA LOGISTICA | 2020 | gennaio | 88.81 | 11.19 |
10-AREA PRESIDENZA | 2020 | gennaio | 97.33 | 2.67 |
12-AREA DIREZIONE GENERALE | 2020 | gennaio | 100.00 | 0.00 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2019 | dicembre | 97.99 | 2.01 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2019 | dicembre | 93.87 | 6.13 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2019 | dicembre | 92.94 | 7.06 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2019 | dicembre | 96.28 | 3.72 |
05-AREA IMPIANTI | 2019 | dicembre | 95.58 | 4.42 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2019 | dicembre | 93.61 | 6.39 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2019 | dicembre | 99.04 | 0.96 |
08-AREA LOGISTICA | 2019 | dicembre | 90.23 | 9.77 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - [ pag 7] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [...] - pag 26 ->successiva