Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | ▲ Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2018 | dicembre | 94.89 | 5.11 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2018 | dicembre | 93.57 | 6.43 |
08-AREA LOGISTICA | 2018 | dicembre | 91.39 | 8.61 |
10-AREA PRESIDENZA | 2018 | dicembre | 99.74 | 0.26 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2018 | dicembre | 97.23 | 2.77 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2018 | novembre | 93.66 | 6.34 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2018 | novembre | 93.56 | 6.44 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2018 | novembre | 93.63 | 6.37 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2018 | novembre | 97.71 | 2.29 |
05-AREA IMPIANTI | 2018 | novembre | 95.70 | 4.30 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2018 | novembre | 91.29 | 8.71 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2018 | novembre | 93.20 | 6.80 |
08-AREA LOGISTICA | 2018 | novembre | 89.74 | 10.26 |
10-AREA PRESIDENZA | 2018 | novembre | 98.59 | 1.41 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2018 | novembre | 96.04 | 3.96 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2018 | ottobre | 97.57 | 2.43 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2018 | ottobre | 94.17 | 5.83 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2018 | ottobre | 93.47 | 6.53 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2018 | ottobre | 97.91 | 2.09 |
05-AREA IMPIANTI | 2018 | ottobre | 96.14 | 3.86 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - [ pag 14] - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - [...] - pag 26 ->successiva