Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | ▲ Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
08-AREA LOGISTICA | 2020 | settembre | 83.50 | 16.50 |
10-AREA PRESIDENZA | 2020 | settembre | 100.00 | 0.00 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2020 | settembre | 99.39 | 0.61 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2020 | agosto | 95.70 | 4.30 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2020 | agosto | 93.56 | 6.44 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2020 | agosto | 93.32 | 6.68 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2020 | agosto | 92.05 | 7.95 |
05-AREA IMPIANTI | 2020 | agosto | 96.65 | 3.35 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2020 | agosto | 95.30 | 4.70 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2020 | agosto | 96.48 | 3.52 |
08-AREA LOGISTICA | 2020 | agosto | 90.45 | 9.55 |
10-AREA PRESIDENZA | 2020 | agosto | 98.93 | 1.07 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2020 | agosto | 97.89 | 2.11 |
12-AREA DIREZIONE GENERALE | 2020 | agosto | 100.00 | 0.00 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2020 | luglio | 98.63 | 1.37 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2020 | luglio | 94.73 | 5.27 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2020 | luglio | 93.21 | 6.79 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2020 | luglio | 92.73 | 7.27 |
05-AREA IMPIANTI | 2020 | luglio | 97.49 | 2.51 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2020 | luglio | 94.59 | 5.41 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 26 ->successiva