Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▼ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2019 | ottobre | 93.30 | 6.70 |
08-AREA LOGISTICA | 2019 | ottobre | 88.16 | 11.84 |
10-AREA PRESIDENZA | 2019 | ottobre | 100.00 | 0.00 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2019 | ottobre | 99.29 | 0.71 |
12-AREA DIREZIONE GENERALE | 2019 | ottobre | 100.00 | 0.00 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2019 | settembre | 97.71 | 2.29 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2019 | settembre | 93.56 | 6.44 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2019 | settembre | 94.13 | 5.87 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2019 | settembre | 95.66 | 4.34 |
05-AREA IMPIANTI | 2019 | settembre | 94.97 | 5.03 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2019 | settembre | 95.18 | 4.82 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2019 | settembre | 95.25 | 4.75 |
08-AREA LOGISTICA | 2019 | settembre | 88.42 | 11.58 |
10-AREA PRESIDENZA | 2019 | settembre | 99.50 | 0.50 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2019 | settembre | 96.55 | 3.45 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2019 | agosto | 98.21 | 1.79 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2019 | agosto | 94.24 | 5.76 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2019 | agosto | 94.16 | 5.84 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2019 | agosto | 96.39 | 3.61 |
05-AREA IMPIANTI | 2019 | agosto | 96.65 | 3.35 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [ pag 9] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [...] - pag 26 ->successiva