Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▼ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2018 | ottobre | 96.22 | 3.78 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2018 | ottobre | 97.35 | 2.65 |
08-AREA LOGISTICA | 2018 | ottobre | 88.30 | 11.70 |
10-AREA PRESIDENZA | 2018 | ottobre | 99.13 | 0.87 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2018 | ottobre | 96.76 | 3.24 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2018 | settembre | 99.59 | 0.41 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2018 | settembre | 93.50 | 6.50 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2018 | settembre | 92.89 | 7.11 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2018 | settembre | 96.74 | 3.26 |
05-AREA IMPIANTI | 2018 | settembre | 96.98 | 3.02 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2018 | settembre | 95.83 | 4.17 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2018 | settembre | 92.44 | 7.56 |
08-AREA LOGISTICA | 2018 | settembre | 89.65 | 10.35 |
10-AREA PRESIDENZA | 2018 | settembre | 100.00 | 0.00 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2018 | settembre | 95.50 | 4.50 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2018 | agosto | 98.94 | 1.06 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2018 | agosto | 94.78 | 5.22 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2018 | agosto | 94.23 | 5.77 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2018 | agosto | 98.38 | 1.62 |
05-AREA IMPIANTI | 2018 | agosto | 98.60 | 1.40 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [ pag 15] - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - [...] - pag 26 ->successiva