Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▼ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2017 | ottobre | 89.22 | 10.78 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2017 | ottobre | 92.31 | 7.69 |
08-AREA LOGISTICA | 2017 | ottobre | 89.52 | 10.48 |
10-AREA PRESIDENZA | 2017 | ottobre | 96.15 | 3.85 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2017 | ottobre | 89.85 | 10.15 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2017 | settembre | 91.44 | 8.56 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2017 | settembre | 89.44 | 10.56 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2017 | settembre | 89.03 | 10.97 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2017 | settembre | 94.14 | 5.86 |
05-AREA IMPIANTI | 2017 | settembre | 90.80 | 9.20 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2017 | settembre | 88.54 | 11.46 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2017 | settembre | 91.45 | 8.55 |
08-AREA LOGISTICA | 2017 | settembre | 91.33 | 8.67 |
10-AREA PRESIDENZA | 2017 | settembre | 97.76 | 2.24 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2017 | settembre | 87.65 | 12.35 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2017 | agosto | 95.78 | 4.22 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2017 | agosto | 89.79 | 10.21 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2017 | agosto | 89.24 | 10.76 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2017 | agosto | 93.99 | 6.01 |
05-AREA IMPIANTI | 2017 | agosto | 93.27 | 6.73 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - [ pag 21] - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 ->successiva