Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▼ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2017 | agosto | 90.62 | 9.38 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2017 | agosto | 94.02 | 5.98 |
08-AREA LOGISTICA | 2017 | agosto | 92.46 | 7.54 |
10-AREA PRESIDENZA | 2017 | agosto | 99.04 | 0.96 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2017 | agosto | 91.10 | 8.90 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2017 | luglio | 92.40 | 7.60 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2017 | luglio | 90.53 | 9.47 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2017 | luglio | 89.81 | 10.19 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2017 | luglio | 93.27 | 6.73 |
05-AREA IMPIANTI | 2017 | luglio | 92.78 | 7.22 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2017 | luglio | 88.54 | 11.46 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2017 | luglio | 94.02 | 5.98 |
08-AREA LOGISTICA | 2017 | luglio | 89.56 | 10.44 |
10-AREA PRESIDENZA | 2017 | luglio | 97.76 | 2.24 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2017 | luglio | 89.62 | 10.38 |
00-AREA PRES.-STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2017 | giugno | 92.07 | 7.93 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2017 | giugno | 90.90 | 9.10 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2017 | giugno | 90.52 | 9.48 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2017 | giugno | 90.07 | 9.93 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2017 | giugno | 94.85 | 5.15 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - [ pag 22] - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 ->successiva