Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▼ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2017 | aprile | 89.93 | 10.07 |
08-AREA LOGISTICA | 2017 | aprile | 89.61 | 10.39 |
00-AREA PRES.-STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2017 | marzo | 92.77 | 7.23 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2017 | marzo | 91.23 | 8.77 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2017 | marzo | 90.79 | 9.21 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2017 | marzo | 91.33 | 8.67 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2017 | marzo | 91.04 | 8.96 |
05-AREA IMPIANTI | 2017 | marzo | 93.46 | 6.54 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2017 | marzo | 91.33 | 8.67 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2017 | marzo | 88.69 | 11.31 |
08-AREA LOGISTICA | 2017 | marzo | 89.68 | 10.32 |
00-AREA PRES.-STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2017 | febbraio | 92.69 | 7.31 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2017 | febbraio | 92.33 | 7.67 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2017 | febbraio | 89.68 | 10.32 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2017 | febbraio | 90.60 | 9.40 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2017 | febbraio | 91.25 | 8.75 |
05-AREA IMPIANTI | 2017 | febbraio | 93.03 | 6.97 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2017 | febbraio | 91.49 | 8.51 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2017 | febbraio | 89.17 | 10.83 |
08-AREA LOGISTICA | 2017 | febbraio | 90.64 | 9.36 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - [ pag 24] - pag 25 - pag 26 ->successiva