Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▼ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2019 | agosto | 97.69 | 2.31 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2019 | agosto | 95.58 | 4.42 |
08-AREA LOGISTICA | 2019 | agosto | 91.85 | 8.15 |
10-AREA PRESIDENZA | 2019 | agosto | 96.39 | 3.61 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2019 | agosto | 99.48 | 0.52 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2019 | luglio | 95.40 | 4.60 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2019 | luglio | 94.29 | 5.71 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2019 | luglio | 94.20 | 5.80 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2019 | luglio | 97.66 | 2.34 |
05-AREA IMPIANTI | 2019 | luglio | 96.57 | 3.43 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2019 | luglio | 94.07 | 5.93 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2019 | luglio | 97.94 | 2.06 |
08-AREA LOGISTICA | 2019 | luglio | 90.01 | 9.99 |
10-AREA PRESIDENZA | 2019 | luglio | 99.54 | 0.46 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2019 | luglio | 98.65 | 1.35 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2019 | giugno | 96.82 | 3.18 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2019 | giugno | 94.15 | 5.85 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2019 | giugno | 93.71 | 6.29 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2019 | giugno | 97.58 | 2.42 |
05-AREA IMPIANTI | 2019 | giugno | 95.52 | 4.48 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [ pag 10] - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - [...] - pag 26 ->successiva