Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▼ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2020 | novembre | 86.42 | 13.58 |
12-AREA DIREZIONE GENERALE | 2020 | novembre | 100.00 | 0.00 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2020 | ottobre | 97.10 | 2.90 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2020 | ottobre | 87.52 | 12.48 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2020 | ottobre | 90.15 | 9.85 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2020 | ottobre | 98.90 | 1.10 |
05-AREA IMPIANTI | 2020 | ottobre | 90.36 | 9.64 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2020 | ottobre | 90.72 | 9.28 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2020 | ottobre | 93.68 | 6.32 |
08-AREA LOGISTICA | 2020 | ottobre | 81.14 | 18.86 |
10-AREA PRESIDENZA | 2020 | ottobre | 100.00 | 0.00 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2020 | ottobre | 91.62 | 8.38 |
12-AREA DIREZIONE GENERALE | 2020 | ottobre | 100.00 | 0.00 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2020 | settembre | 97.72 | 2.28 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2020 | settembre | 85.97 | 14.03 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2020 | settembre | 87.59 | 12.41 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2020 | settembre | 97.78 | 2.22 |
05-AREA IMPIANTI | 2020 | settembre | 95.18 | 4.82 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2020 | settembre | 93.26 | 6.74 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2020 | settembre | 90.62 | 9.38 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 26 ->successiva