Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▼ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2018 | agosto | 96.40 | 3.60 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2018 | agosto | 96.58 | 3.42 |
08-AREA LOGISTICA | 2018 | agosto | 91.34 | 8.66 |
10-AREA PRESIDENZA | 2018 | agosto | 100.00 | 0.00 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2018 | agosto | 98.56 | 1.44 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2018 | luglio | 97.82 | 2.18 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2018 | luglio | 94.57 | 5.43 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2018 | luglio | 95.17 | 4.83 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2018 | luglio | 98.71 | 1.29 |
05-AREA IMPIANTI | 2018 | luglio | 97.13 | 2.87 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2018 | luglio | 97.63 | 2.37 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2018 | luglio | 97.01 | 2.99 |
08-AREA LOGISTICA | 2018 | luglio | 92.75 | 7.25 |
10-AREA PRESIDENZA | 2018 | luglio | 99.30 | 0.70 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2018 | luglio | 98.32 | 1.68 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2018 | giugno | 99.20 | 0.80 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2018 | giugno | 94.88 | 5.12 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2018 | giugno | 95.18 | 4.82 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2018 | giugno | 97.83 | 2.17 |
05-AREA IMPIANTI | 2018 | giugno | 97.41 | 2.59 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - [ pag 16] - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - [...] - pag 26 ->successiva