Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▼ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2018 | giugno | 91.57 | 8.43 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2018 | giugno | 94.67 | 5.33 |
08-AREA LOGISTICA | 2018 | giugno | 93.23 | 6.77 |
10-AREA PRESIDENZA | 2018 | giugno | 99.64 | 0.36 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2018 | giugno | 98.75 | 1.25 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2018 | maggio | 98.21 | 1.79 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2018 | maggio | 93.79 | 6.21 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2018 | maggio | 94.33 | 5.67 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2018 | maggio | 97.43 | 2.57 |
05-AREA IMPIANTI | 2018 | maggio | 96.70 | 3.30 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2018 | maggio | 92.47 | 7.53 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2018 | maggio | 96.15 | 3.85 |
08-AREA LOGISTICA | 2018 | maggio | 92.91 | 7.09 |
10-AREA PRESIDENZA | 2018 | maggio | 97.55 | 2.45 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2018 | maggio | 97.72 | 2.28 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2018 | aprile | 98.26 | 1.74 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2018 | aprile | 93.54 | 6.46 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2018 | aprile | 92.92 | 7.08 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2018 | aprile | 97.48 | 2.52 |
05-AREA IMPIANTI | 2018 | aprile | 96.61 | 3.39 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - [ pag 17] - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - [...] - pag 26 ->successiva