Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | ▼ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2017 | dicembre | 88.14 | 11.86 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2017 | dicembre | 93.72 | 6.28 |
08-AREA LOGISTICA | 2017 | dicembre | 88.28 | 11.72 |
10-AREA PRESIDENZA | 2017 | dicembre | 97.10 | 2.90 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2017 | dicembre | 90.46 | 9.54 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2017 | novembre | 89.94 | 10.06 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2017 | novembre | 89.20 | 10.80 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2017 | novembre | 88.84 | 11.16 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2017 | novembre | 93.54 | 6.46 |
05-AREA IMPIANTI | 2017 | novembre | 92.71 | 7.29 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2017 | novembre | 89.63 | 10.37 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2017 | novembre | 91.56 | 8.44 |
08-AREA LOGISTICA | 2017 | novembre | 87.06 | 12.94 |
10-AREA PRESIDENZA | 2017 | novembre | 97.67 | 2.33 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2017 | novembre | 88.89 | 11.11 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2017 | ottobre | 89.33 | 10.67 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2017 | ottobre | 89.85 | 10.15 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2017 | ottobre | 90.17 | 9.83 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2017 | ottobre | 94.12 | 5.88 |
05-AREA IMPIANTI | 2017 | ottobre | 92.24 | 7.76 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - [ pag 20] - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - [...] - pag 26 ->successiva

Contenuto creato il 08-11-2018 aggiornato al 15-01-2021