Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▼ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
10-AREA PRESIDENZA | 2019 | dicembre | 99.44 | 0.56 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2019 | novembre | 95.41 | 4.59 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2019 | novembre | 92.94 | 7.06 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2019 | novembre | 92.36 | 7.64 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2019 | novembre | 95.44 | 4.56 |
05-AREA IMPIANTI | 2019 | novembre | 95.91 | 4.09 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2019 | novembre | 92.80 | 7.20 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2019 | novembre | 95.38 | 4.62 |
08-AREA LOGISTICA | 2019 | novembre | 88.04 | 11.96 |
10-AREA PRESIDENZA | 2019 | novembre | 98.13 | 1.87 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2019 | novembre | 96.95 | 3.05 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2019 | novembre | 96.43 | 3.57 |
12-AREA DIREZIONE GENERALE | 2019 | novembre | 100.00 | 0.00 |
12-AREA DIREZIONE GENERALE | 2019 | novembre | 100.00 | 0.00 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2019 | ottobre | 97.39 | 2.61 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2019 | ottobre | 93.56 | 6.44 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2019 | ottobre | 93.12 | 6.88 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2019 | ottobre | 95.90 | 4.10 |
05-AREA IMPIANTI | 2019 | ottobre | 94.87 | 5.13 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2019 | ottobre | 94.98 | 5.02 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [ pag 8] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - [...] - pag 26 ->successiva