Personale in servizio
Al 31 dicembre 2021 - 1618 unità
Al 31 dicembre 2020 - 1702 unità
Al 31 dicembre 2019 - 1793 unità
Al 31 dicembre 2018 - 1848 unità
Al 31 dicembre 2017 - 1933 unità
Al 31 dicembre 2016 - 2025 unità
Al 31 dicembre 2015 - 2056 unità
Al 31 dicembre 2014 - 2129 unità
Al 31 dicembre 2013 - 2365 unità
Tutto il personale in servizio è a tempo indeterminato
Contenuto inserito il 23-11-2016 aggiornato al 12-05-2022