Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | ▼ Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2019 | giugno | 96.60 | 3.40 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2019 | giugno | 95.69 | 4.31 |
08-AREA LOGISTICA | 2019 | giugno | 89.92 | 10.08 |
10-AREA PRESIDENZA | 2019 | giugno | 99.75 | 0.25 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2019 | giugno | 99.82 | 0.18 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2019 | maggio | 97.80 | 2.20 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2019 | maggio | 94.12 | 5.88 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2019 | maggio | 93.54 | 6.46 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2019 | maggio | 97.41 | 2.59 |
05-AREA IMPIANTI | 2019 | maggio | 95.52 | 4.48 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2019 | maggio | 97.31 | 2.69 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2019 | maggio | 96.89 | 3.11 |
08-AREA LOGISTICA | 2019 | maggio | 88.44 | 11.56 |
10-AREA PRESIDENZA | 2019 | maggio | 98.69 | 1.31 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2019 | maggio | 98.23 | 1.77 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2019 | aprile | 96.75 | 3.25 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2019 | aprile | 94.17 | 5.83 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2019 | aprile | 94.53 | 5.47 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2019 | aprile | 97.59 | 2.41 |
05-AREA IMPIANTI | 2019 | aprile | 95.66 | 4.34 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [ pag 11] - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - [...] - pag 26 ->successiva