Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2019 | febbraio | 94.37 | 5.63 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2019 | febbraio | 96.15 | 3.85 |
08-AREA LOGISTICA | 2019 | febbraio | 91.74 | 8.26 |
10-AREA PRESIDENZA | 2019 | febbraio | 97.22 | 2.78 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2019 | febbraio | 95.45 | 4.55 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2019 | gennaio | 94.03 | 5.97 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2019 | gennaio | 91.02 | 8.98 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2019 | gennaio | 92.38 | 7.62 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2019 | gennaio | 94.58 | 5.42 |
05-AREA IMPIANTI | 2019 | gennaio | 94.90 | 5.10 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2019 | gennaio | 93.43 | 6.57 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2019 | gennaio | 94.97 | 5.03 |
08-AREA LOGISTICA | 2019 | gennaio | 92.58 | 7.42 |
10-AREA PRESIDENZA | 2019 | gennaio | 99.11 | 0.89 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2019 | gennaio | 95.45 | 4.55 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2018 | dicembre | 94.60 | 5.40 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2018 | dicembre | 94.25 | 5.75 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2018 | dicembre | 93.52 | 6.48 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2018 | dicembre | 98.26 | 1.74 |
05-AREA IMPIANTI | 2018 | dicembre | 96.20 | 3.80 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [ pag 13] - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - [...] - pag 26 ->successiva