Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | ▲ Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2020 | luglio | 98.67 | 1.33 |
08-AREA LOGISTICA | 2020 | luglio | 89.93 | 10.07 |
10-AREA PRESIDENZA | 2020 | luglio | 99.75 | 0.25 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2020 | luglio | 99.42 | 0.58 |
12-AREA DIREZIONE GENERALE | 2020 | luglio | 100.00 | 0.00 |
12-AREA DIREZIONE GENERALE | 2020 | luglio | 100.00 | 0.00 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2020 | giugno | 95.85 | 4.15 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2020 | giugno | 95.81 | 4.19 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2020 | giugno | 93.45 | 6.55 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2020 | giugno | 96.39 | 3.61 |
05-AREA IMPIANTI | 2020 | giugno | 97.74 | 2.26 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2020 | giugno | 94.29 | 5.71 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2020 | giugno | 97.76 | 2.24 |
08-AREA LOGISTICA | 2020 | giugno | 93.36 | 6.64 |
10-AREA PRESIDENZA | 2020 | giugno | 100.00 | 0.00 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2020 | giugno | 99.16 | 0.84 |
12-AREA DIREZIONE GENERALE | 2020 | giugno | 100.00 | 0.00 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2020 | maggio | 93.63 | 6.37 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2020 | maggio | 94.66 | 5.34 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2020 | maggio | 93.52 | 6.48 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [...] - pag 26 ->successiva