Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▲ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2020 | maggio | 96.20 | 3.80 |
05-AREA IMPIANTI | 2020 | maggio | 95.18 | 4.82 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2020 | maggio | 94.38 | 5.62 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2020 | maggio | 96.96 | 3.04 |
08-AREA LOGISTICA | 2020 | maggio | 94.77 | 5.23 |
10-AREA PRESIDENZA | 2020 | maggio | 99.20 | 0.80 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2020 | maggio | 99.05 | 0.95 |
12-AREA DIREZIONE GENERALE | 2020 | maggio | 100.00 | 0.00 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2020 | aprile | 97.53 | 2.47 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2020 | aprile | 92.81 | 7.19 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2020 | aprile | 91.06 | 8.94 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2020 | aprile | 92.09 | 7.91 |
05-AREA IMPIANTI | 2020 | aprile | 96.32 | 3.68 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2020 | aprile | 88.09 | 11.91 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2020 | aprile | 86.33 | 13.67 |
08-AREA LOGISTICA | 2020 | aprile | 83.79 | 16.21 |
10-AREA PRESIDENZA | 2020 | aprile | 100.00 | 0.00 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2020 | aprile | 94.64 | 5.36 |
12-AREA DIREZIONE GENERALE | 2020 | aprile | 100.00 | 0.00 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2020 | marzo | 86.89 | 13.11 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 26 ->successiva