Contenuto inserito il 27-07-2016 aggiornato al 08-11-2018
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
01-AREA RISORSE UMANE | 2020 | dicembre | 95.83 | 4.17 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2020 | dicembre | 92.15 | 7.85 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2020 | dicembre | 90.23 | 9.77 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2020 | dicembre | 93.05 | 6.95 |
05-AREA IMPIANTI | 2020 | dicembre | 95.61 | 4.39 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2020 | dicembre | 95.84 | 4.16 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2020 | dicembre | 94.78 | 5.22 |
08-AREA LOGISTICA | 2020 | dicembre | 82.90 | 17.10 |
10-AREA PRESIDENZA | 2020 | dicembre | 98.44 | 1.56 |
11-AREA STAFF DIR. GEN. E COO.TO | 2020 | dicembre | 95.45 | 4.55 |
12-AREA DIREZIONE GENERALE | 2020 | dicembre | 100.00 | 0.00 |
01-AREA RISORSE UMANE | 2020 | novembre | 99.54 | 0.46 |
02-AREA IG. AMBIENTALE SUD | 2020 | novembre | 88.23 | 11.77 |
03-AREA IG. AMBIENTALE NORD | 2020 | novembre | 87.64 | 12.36 |
04-AREA MANUTENZIONE STRADE | 2020 | novembre | 91.86 | 8.14 |
05-AREA IMPIANTI | 2020 | novembre | 91.41 | 8.59 |
06-AREA FINANZA E BILANCIO | 2020 | novembre | 94.62 | 5.38 |
07-AREA AFF. LEG. E GEN. | 2020 | novembre | 93.74 | 6.26 |
08-AREA LOGISTICA | 2020 | novembre | 80.30 | 19.70 |
10-AREA PRESIDENZA | 2020 | novembre | 92.50 | 7.50 |

Contenuto creato il 08-11-2018 aggiornato al 15-01-2021