Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZA13A4AEF2 | fornitura teloni per cassoni | 03-03-2023 | 19-03-2023 | 2600.00 | 2.600,00 | |
ZD23A4AB7C | FORNITURA ESCA TOPICIDA | 09-03-2023 | 19-03-2023 | 7290.00 | 7.290,00 | |
Z3E3A4AFB7 | FORNITURA ESCA TOPICIDA | 09-03-2023 | 19-03-2023 | 990.00 | 990,00 | |
ZA23A4AE3C | fornitura box in lamiera | 09-03-2023 | 19-03-2023 | 901.64 | 901,64 | |
Z8A3A4ADA6 | FORNITURA SCOPA VERDE PER OPERATORE ECOLOGICO | 09-03-2023 | 19-03-2023 | 1411.20 | 1.411,20 | |
ZE03A4AB56 | FORNITURA DETERGENTE IGIENIZZANTE PER CASSONETTI | 09-03-2023 | 19-03-2023 | 1337.40 | 1.337,40 | |
Z7E3A4B242 | FORNITURA ADESIVI IN PVC NUMERICI PER AUTOMEZZI | 09-03-2023 | 19-03-2023 | 500.00 | 500,00 | |
Z1D3A4B0A0 | FORNITURA OLIO E LUBRIFICANTI | 09-03-2023 | 19-03-2023 | 4458.36 | 4.458,36 | |
Z9D3A4ACE3 | FORNITURA DI ESCA TOPICIDA | 09-03-2023 | 19-03-2023 | 317.60 | 317,60 | |
Z8E39D448A | fornitura compattante scarrabile a tenuta stagna | 13-02-2023 | 15-03-2023 | 35000.00 | 35.000,00 | |
Z113A561CC | FORNITURA DI SOFTWARE E HARDWARE PriMUS usBIM | 13-03-2023 | 15-03-2023 | 267.00 | 267,00 | |
ZEC33C4217 | SERVIZIO DI INCARICO ANNUALE RSPP | 14-03-2022 | 14-03-2023 | 19200.00 | 19.200,00 | |
Z3A3A0BDBC | FORNITURA DI IDROPULITRICE | 21-02-2023 | 03-03-2023 | 404.70 | 404,70 | |
8861865258 | fornitura buoni pasto elettronici | 01-09-2021 | 01-03-2023 | 120000.00 | 120.000,00 | |
Z73362CB4F | SERVIZIO SISTEMA TELEFONICO NETHVOICE NG RINNOVO PERIODO 01/03/2022-28/02/2023 | 01-03-2022 | 28-02-2023 | 2700.00 | 2.700,00 | |
Z123A2239C | FORNITUA DI GASOLIO | 28-02-2023 | 28-02-2023 | 9258.00 | 9.258,00 | |
Z633A033C1 | FORNITURA DI CIRCOLATORIO MONOSTADIO | 17-02-2023 | 27-02-2023 | 2445.31 | 2.445,31 | |
Z923A035A3 | FORNITURA DI MEZZI AZIENDALI | 17-02-2023 | 27-02-2023 | 2679.20 | 2.679,20 | |
Z8E3A0348F | FORNITURA DI RICAMBI MEZZI | 17-02-2023 | 27-02-2023 | 2622.40 | 2.622,40 | |
ZF4378A556 | SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE N 16 FOTOCAMERE | 25-08-2022 | 25-02-2023 | 38400.00 | 38.400,00 |
Atti
nessuna informazione da mostrare